1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio | m | m | m | m | m | m | m | m | m | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b |
Febbraio | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | |||
Marzo | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | m | m | m | m |
Aprile | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Maggio | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
Giugno | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Luglio | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | a | a | a | a | a | a |
Agosto | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
Settembre | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | |
Ottobre | m | m | m | m | m | m | m | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b |
Novembre | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | |
Dicembre | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bassa stagione
Media stagione
Alta stagione
Cat. | Stagione | Giornaliera 150 Km inclusi (per notte) min. 4 notti* | Giornaliera Km illimitati (per notte) min. 5 notti* | Week end 600 Km inclusi | Km eccedenti |
A | Bassa | 90 € | 110 € | 260 € | 0,25 € |
A | Media | 95 € | 125 € | 310 € | 0,25 € |
A | Alta | 130 € | 155 € | N.D. | 0,25 € |
B | Bassa | 100 € | 120 € | 310 € | 0,25 € |
B | Media | 120 € | 140 € | 360 € | 0,25 € |
B | Alta | 140 € | 170 € | N.D. | 0,25 € |
C | Bassa | 110 € | 130 € | 320 € | 0,25 € |
C | Media | 130 € | 150 € | 380 € | 0,25 € |
C | Alta | 160 € | 180 € | N.D. | 0,25 € |
Prezzo | |
Kit per il letto (sacchi letto + lenzuola) a persona | 30 € |
Kit toilette (asciugamani, sapone, ecc. per l’intero equipaggio) | 25 € |
Kit cucina (stoviglie e pentolame per l’intero equipaggio) | 40 € |
Servizio Vip (scarico serbatoio e pulizia mezzo) | 70 € |
Tavolo e 4 sedie | 45 € |
Riduzione deposito cauzionale a € 750 | 5 € a notte (min. 5 notti) |
Riduzione deposito cauzionale a € 500 | 9 € a notte (min. 5 notti) |
Assicurazione cristalli (fino a 1.000 € senza franchigia) | 20 € |
PREZZI CHIARI
Tutti i prezzi indicati sono Iva inclusa
Le tariffe si intendono a notte
* Diritto fisso di uscita (gas, liquidi chimici, carta) Euro 40
Modelli disponibili per il noleggio
Classe B – SEMINTEGRALE LUSSO – 4 posti ideale per 2+2 persone
Classe C – MANSARDATO – 6 posti omologato
Classe C – MANSARDATO – 7 posti omologato
CAUZIONE EURO 1.000,00
Le tariffe comprendono:
Assicurazione kasco, furto, incendio, r.c.a, assistenza assicurativa in viaggio, Carta Verde per l’estero, parcheggio auto per il periodo del noleggio.
Dotazione attrezzature:
- portabici (escluso camper con garage)
- autoradio
- giubbotto riflettente
- cunei di livellamento
- catene
- kit gas carta igienica e liquidi chimici
Le tariffe non comprendono:
Carburante/AdBlue e quanto non contemplato nel prospetto precedente.
Tutti i nostri camper sono recentissimi e dotati di climatizzatore e autoradio.