|
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre |
| .. | Bassa stagione | .. | Media stagione | .. | Alta stagione |
| Categoria | Stagione | Giornaliera 150Km inclusi (per notte) min. 4 notti* |
Giornaliera Km illimitati (per notte)
min. 5 notti* |
Week end 600Km inclusi | Km eccedenti |
| A | bassa | € 67,00 | € 87,00 | € 200,00 | € 0,20 |
| A | media | € 87,00 | € 105,00 | € 260,00 | € 0,20 |
| A | alta* | € 120,00 | € 147,00 | 0 | € 0,20 |
| B | bassa | € 78,00 | € 100,00 | € 240,00 | € 0,20 |
| B | media | € 99,00 | € 130,00 | € 295,00 | € 0,20 |
| B | alta* | € 130,00 | € 159,00 | 0 | € 0,20 |
| C | bassa | € 90,00 | € 118,00 | € 280,00 | € 0,20 |
| C | media | € 110,00 | € 145,00 | € 345,00 | € 0,20 |
| C | alta* | € 145,00 | € 170,00 | 0 | € 0,20 |
| SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO (FACOLTATIVI) | Week end | Oltre |
| Kit per il letto (sacchi letto + lenzuola) a persona: | € 20,00 | € 25,00 |
| Kit toilette (asciugamani, sapone, ecc. per l’intero equipaggio): | € 15,00 | € 25,00 |
| Kit cucina (stoviglie e pentolame per l’intero equipaggio): | € 25,00 | € 25,00 |
| Kit set da tavolo usa e getta: | --- | --- |
| Kit gas, ( 1 bombola da 10 kg) liquidi chimici e carta igienica ** |
€ 30,00 | € 30,00 |
| Servizio Vip (scarico serbatoio e pulizia mezzo): | € 50,00 | € 50,00 |
| Navigatore Satellitare | in omaggio se disponibile | |
| Veranda al giorno: | compresa nel prezzo | |
| Tavolo e 4 sedie al giorno: | € 3,00 min. - € 10,00 max | |
| Televisore al giorno: |
€ 5,00 min. - € 25,00 max |
|